The date the helmet was manufactured is coded; this code can be found on the helmet chin strap/D-ring, please find examples below:


The code can be translated using the following table: (please note if just a number is displayed, such as the above '03/07' this will translate simply to 'March 2007')


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2001 A O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2002 B O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2003 C O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2004 D O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2005 E O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2006 F O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2007 G O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2008 H O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2009 I O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2010 J O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2011 K O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2012 L O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2013 M O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2014 N O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2015 O O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2016 P O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2017 Q O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2018 R O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2019 S O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2020 T O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2021 U O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2022 V O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2023 W O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2024 X O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2025 Y O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12
2026 Z O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11

12